حب
عرض خاص محدود
$ 44.65 سعر الوحدة 4 سلسلة
لا ضريبة
$ 47.00
-5%
$ 178.60
price $ 178.60 (بدون الضريبة)
price $ 178.60 (شامل للضريبة)
حجم الرسم البياني
الجسم الصدر | صدر | الخصر | الوركين |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
مرجع:
0072